掃一掃,關注我們
微信公眾號:邁歐機械
簡介:
飲料吸管擠出機組由:擠出機、機頭、冷卻定型裝置、牽引切割裝置、理管輸送裝置(選配)等部分組成,可實現(xiàn):單色擠出。采用全新BM分離型參數(shù)設計的直徑螺桿:長徑比28:1,塑化效果好,擠出量大,出膠穩(wěn)定;是生產(chǎn)各種飲料吸管的專業(yè)設備,變換部分零部件裝置可以生產(chǎn)精密小規(guī)格管材和小型特殊管棒。
應用領域:
1. 食品工業(yè): 飲料吸管,糖棒,咖啡棒,口服液吸管
2. 其它工業(yè):簽字筆芯,噴頭管,氣球桿,小旗桿,棉簽棒,醫(yī)用管
技術特點:
1. 模具更換方便,快捷;
2. 冷卻水槽及水槽架全部采用不銹鋼制作,永不生銹;真空定徑為拼裝結構,可以隨時加裝;水槽上下、前后、左右均可調整并鎖定;
3. 牽引切割裝置有多種組合形式,以適應不同制品的生產(chǎn)需求。臺面及防護罩均采用不銹鋼制作,美觀大方;
4. 可以定制理管輸送裝置,適宜規(guī)模生產(chǎn)各種平口管。
技術參數(shù):
型號Model | ML12 | |
性能描述Feature | 原料Material | PP |
顏色Color | 2 | |
吸管直徑范圍Straw diameter | φ3.0 ~ φ12 mm | |
吸管厚度thickness | 0.10 ~ 0.35 mm | |
吸管長度Straw length | 80 ~ 300 mm | |
彩條形式Stripes | 直彩條Straight or / 螺旋彩條Helical | |
生產(chǎn)能力Capability | 400 ~ 1800 pcs/min | |
擠出量Extruding output range | 20 ~40 kgs/hr | |
擠出主機Extruder | 主螺桿直徑Main Screw diameter | φ50 mm ( BM Screw) |
長徑比Screw L/D | 28 : 1 | |
主馬達Main driving motor | 11 Kw (變頻調速VFD) | |
彩條螺桿直徑Vice screw diameter | φ25 mm×1 | |
彩條螺桿馬達Vice driving motor | 0.75Kw ×1(變頻調速VFD) | |
硬齒面齒輪箱Gearbox | ZLY133 | |
溫控區(qū)Automatic thermo-controller | 8 sets | |
加熱功率Heating power | 11.63 kw | |
冷卻定徑水槽Water cooling tank | 定徑裝置Forming device | 1 set |
水環(huán)真空泵Vacuum Pump motor | 1.1 kw(選配choose) | |
不銹鋼冷卻水槽Water storage tank | 長度(length)3400 mm /304 Steel stainless | |
水槽架材料Base frame material | 不銹鋼方管(304 Steel stainless) | |
吹干裝置Blow dry device | 1 set | |
牽引切割機 Take up & Cutting Unit | 牽引裝置Take up unit | 1 set |
牽引馬達motor | 0.75kW×1(變頻調速VFD) | |
切割裝置Cutting knife unit | 1 set | |
切割馬達motor | 0.75kW×1(變頻調速VFD) | |
吸管端口角度angle of port | 90°/60°/45° | |
計數(shù)器Digital counter | 1 set | |
其它參數(shù) Others | 空壓機Air compressor | 1.5kw(選配choose) |
設備占地尺寸Dimension LxWxH | 8m×1.2m×1.6 m | |
設備重量Machine weight | 2100 kgs |
熱線電話
產(chǎn)品咨詢:18914485962
合作咨詢: 18951834535
技術咨詢: 18951907933